世界关注:8.96亿元主力资金今日撤离商贸零售板块
发布时间:2023-05-30 05:49:15来源:证券时报网
(相关资料图)
沪指5月29日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为公用事业、传媒,涨幅为2.04%、1.62%。跌幅居前的行业为电力设备、商贸零售,跌幅为2.10%、1.84%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.58亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金8.78亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为8.32亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金72.91亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.58亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、机械设备等行业。
商贸零售行业今日下跌1.84%,全天主力资金净流出8.96亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有18只;下跌的有85只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,净流入资金居首的是吉宏股份,今日净流入资金729.35万元,紧随其后的是海印股份、翠微股份,净流入资金分别为491.68万元、461.25万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有国联股份、中国中免、跨境通,净流出资金分别为2.38亿元、2.01亿元、6362.84万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002803 | 吉宏股份 | -2.88 | 13.97 | 729.35 |
000861 | 海印股份 | 2.58 | 1.14 | 491.68 |
603123 | 翠微股份 | -1.02 | 0.93 | 461.25 |
000759 | 中百集团 | 0.45 | 1.75 | 375.69 |
600605 | 汇通能源 | -2.35 | 3.33 | 366.28 |
600710 | 苏美达 | 2.12 | 1.84 | 307.81 |
002561 | 徐家汇 | -0.81 | 0.99 | 296.93 |
301078 | 孩子王 | 2.53 | 7.97 | 245.04 |
601828 | 美凯龙 | 0.21 | 0.22 | 232.13 |
000829 | 天音控股 | -0.53 | 0.79 | 227.35 |
002277 | 友阿股份 | -0.31 | 0.46 | 161.23 |
600861 | 北京人力 | -3.06 | 1.12 | 154.62 |
600838 | 上海九百 | -0.97 | 0.77 | 152.38 |
300622 | 博士眼镜 | 0.96 | 1.07 | 141.18 |
002024 | ST易购 | 1.03 | 0.15 | 136.88 |
300792 | 壹网壹创 | 1.35 | 2.43 | 132.33 |
601086 | 国芳集团 | -0.64 | 0.74 | 108.21 |
000007 | *ST全新 | 0.24 | 1.14 | 96.67 |
600628 | 新世界 | -0.82 | 0.35 | 78.61 |
600729 | 重庆百货 | -1.47 | 0.25 | 73.86 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603613 | 国联股份 | -10.01 | 4.37 | -23786.88 |
601888 | 中国中免 | -2.49 | 0.69 | -20142.95 |
002640 | 跨境通 | -3.84 | 5.33 | -6362.84 |
600827 | 百联股份 | -2.57 | 2.41 | -5758.89 |
600415 | 小商品城 | -0.86 | 2.32 | -5699.04 |
601028 | 玉龙股份 | -7.10 | 3.21 | -4401.14 |
002315 | 焦点科技 | 0.43 | 14.66 | -4013.65 |
000501 | 武商集团 | -1.88 | 0.94 | -2248.10 |
600859 | 王府井 | -3.07 | 0.88 | -2084.12 |
002280 | 联络互动 | -2.08 | 2.98 | -2021.00 |
300592 | 华凯易佰 | -2.13 | 5.93 | -1551.43 |
301110 | 青木股份 | -0.61 | 16.16 | -1422.40 |
002127 | 南极电商 | -1.96 | 1.30 | -1052.77 |
601061 | 中信金属 | 2.90 | 16.09 | -1031.02 |
000564 | ST大集 | -1.68 | 0.86 | -855.04 |
300464 | 星徽股份 | -2.70 | 3.97 | -820.11 |
600058 | 五矿发展 | -2.18 | 0.69 | -792.75 |
002264 | 新华都 | -1.97 | 1.24 | -616.15 |
603708 | 家家悦 | -1.95 | 0.65 | -614.07 |
300518 | 盛讯达 | -3.27 | 1.15 | -598.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。