智通港股沽空统计|5月17日-观察
发布时间:2023-05-17 08:54:25来源:智通财经
(资料图片)
智通财经APP数据显示,海天国际(01882)、信义能源(03868)、绿城服务(02869)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为56.18%、52.92%、52.21%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为8.13 亿元、3.57 亿元、3.06 亿元。信义能源(03868)、海天国际(01882)、中国光大控股(00165)的偏离值位居前三,分别为36.90%、34.90%、34.35%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
海天国际(01882) | 633.80 万元 | 56.18% | 34.90% |
信义能源(03868) | 739.51 万元 | 52.92% | 36.90% |
绿城服务(02869) | 814.36 万元 | 52.21% | 23.54% |
中国光大控股(00165) | 526.67 万元 | 48.85% | 34.35% |
中国燃气(00384) | 2052.79 万元 | 48.28% | 29.02% |
华泰证券(06886) | 1346.38 万元 | 43.43% | 30.52% |
白云山(00874) | 913.50 万元 | 42.33% | 33.57% |
歌礼制药-B(01672) | 78.82 万元 | 41.38% | 18.52% |
华润水泥控股(01313) | 590.29 万元 | 40.90% | 24.95% |
远东宏信(03360) | 942.67 万元 | 39.44% | 19.09% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.13 亿元 | 16.71% | 4.00% |
美团-W(03690) | 3.57 亿元 | 14.42% | 3.51% |
汇丰控股(00005) | 3.06 亿元 | 29.48% | 1.43% |
中国平安(02318) | 2.46 亿元 | 24.03% | 0.25% |
百度集团-SW(09888) | 2.29 亿元 | 23.74% | 6.53% |
理想汽车-W(02015) | 2.13 亿元 | 25.02% | -7.18% |
建设银行(00939) | 2.03 亿元 | 12.87% | -6.22% |
友邦保险(01299) | 1.84 亿元 | 17.53% | 1.60% |
阿里巴巴-SW(09988) | 1.71 亿元 | 7.53% | -4.89% |
网易-S(09999) | 1.60 亿元 | 29.68% | 3.78% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
信义能源(03868) | 739.51 万元 | 52.92% | 36.90% |
海天国际(01882) | 633.80 万元 | 56.18% | 34.90% |
中国光大控股(00165) | 526.67 万元 | 48.85% | 34.35% |
白云山(00874) | 913.50 万元 | 42.33% | 33.57% |
华泰证券(06886) | 1346.38 万元 | 43.43% | 30.52% |
中国燃气(00384) | 2052.79 万元 | 48.28% | 29.02% |
华润水泥控股(01313) | 590.29 万元 | 40.90% | 24.95% |
时代电气(03898) | 1823.42 万元 | 30.07% | 23.81% |
波司登(03998) | 1235.14 万元 | 38.19% | 23.81% |
绿城服务(02869) | 814.36 万元 | 52.21% | 23.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。